ETF · Índices
MSCI World Index Small Cap
ETFs totais
8
Todos os produtos
8 ETFsNome | Classe de investimento | AUM | Volume médio | Fornecedor | Rácio de Despesa | Segmento de Investimento | Índice | Data de lançamento | NAV | KBV | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | 7,39 Bil. | — | 0,35 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 27/03/2018 | 9,05 | 1,95 | 17,32 | ||
| Ações | 1,69 Bil. | — | 0,47 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 25/11/2013 | 129,63 | 1,95 | 17,29 | ||
| Ações | 596,49 Mio. | 17.275,45 | 0,30 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 01/04/2025 | 31,03 | 2,01 | 17,71 | ||
| Ações | 475,57 Mio. | — | 0,35 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 08/12/2021 | 6,24 | 1,97 | 17,59 | ||
| Ações | 97,46 Mio. | — | 0,25 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | — | 28,68 | 1,99 | 17,57 | ||
| Ações | 36,54 Mio. | — | 0,47 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 24/03/2025 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ações | 11,45 Mio. | — | 0,25 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | — | 28,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ações | 11,45 Mio. | — | 0,25 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | — | 28,56 | 0,00 | 0,00 |
Diretório de ETF
Diretório de ETFTodas as classes de ativos
Todos os segmentos
+109 mais